圖像參數 | |
視頻格式 | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | 有效像素829萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | HD43DF:12倍光學變焦,f=4.1mm(廣角)~49.2mm(窄角),F1.8~F2.68 HD43DH:20倍光學變焦,f=5.33mm(廣角)~92.6mm(窄角),F1.55~F3.13 |
數字變焦 | 16X |
水平視場角 | HD43DF:72.5°(W)~6.57°(T) HD43DH:55.8°(W)~3.2°(T) |
垂直視場角 | HD43DF:42.06°(W)~3.76°(T) HD43DH:32.2°(W)~1.8°(T) |
聚焦方式 | 自動、 手動 |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
曝光 | 自動、手動、光圈優先、快門優先、亮度優先 |
白平衡 | 自動、室內、室外、鍵控、自動跟蹤、手動 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺 | |
水平轉動范圍 | ±168° |
垂直轉動范圍 | -30°~+90° |
水平轉動速度范圍 | 1°~90°/s |
垂直轉動速度范圍 | 1°~90°/s |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設200個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結 | 支持 |
POE供電 | 802.3af(可選) |
AI | |
AI跟蹤 | 支持 |
自動取景 | 支持 |
追蹤大小 | 支持 |
追蹤靈敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB | |
協議 | UVC 1.1 |
操作系統 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數 | 主碼流*1,輔碼流*1 |
主碼流分辨率 | 1920*1080 |
輔碼流分辨率 | 640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
網絡接口 | 1路,RJ45:10M/100M自適應以太網口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.5A |
功耗 | 最大18W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | (寬)240*(深)162*(高)173mm |
重量 | 1.2kg |
隨機附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,USB3.0視頻線,RS-232串口線,支架 |